| Quota 等级 | 资质(单位:美元) |
|---|---|
| T1 | 最近 3 个自然月中,单月最高充值总金额\< \$50 |
| T2 | \$50 ≤ 最近 3 个自然月中,单月最高充值总金额\< \$500 |
| T3 | \$500 ≤ 最近 3 个自然月中,单月最高充值总金额\< \$3000 |
| T4 | \$3000 ≤ 最近 3 个自然月中,单月最高充值总金额\< \$10000 |
| T5 | \$10000 ≤ 最近 3 个自然月中,单月最高充值总金额 |
| 使用场景 | 推荐模型 |
|---|---|
| 代码生成与推理 | claude 系列 (大型/中型/小型) |
| Deepseek-r1-0528 (大型) | |
| Deepseek-v3-0324 (大型) | |
| Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct (大型) | |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 (大型) | |
| Kimi-K2-Instruct (中型) | |
| GLM-4.5 (中型) | |
| 通用推理与规划 | Deepseek-r1-0528 (大型) |
| Deepseek-v3-0324 (大型) | |
| Qwen-2.5-72b-instruct (中型) | |
| Llama-3.3-70b-instruct (中型) | |
| 函数调用与工具使用 | Qwen3-235b-a22b-fp8 (大型) |
| Qwen 3 系列 (大型/中型/小型) | |
| 长上下文与摘要 | Llama-4-maverick-17b-128e-instruct-fp8 (大型) |
| Llama-4-scout-17b-16e-instruct (中型) | |
| 视觉与文档理解 | Llama-4-maverick-17b-128e-instruct-fp8 (大型) |
| Qwen2.5-vl-72b-instruct (中型) | |
| Llama-4-scout-17b-16e-instruct (中型) | |
| 低延迟自然语言理解与提取 | Llama-3.1-8b-instruct (小型) |
| 错误名称 | 状态码 | 说明 |
|---|---|---|
| INVALID\_API\_KEY | 403 | 未提供 API Key |
| MODEL\_NOT\_FOUND | 404 | 模型不存在 |
| FAILED\_TO\_AUTH | 401 | 认证失败 |
| NOT\_ENOUGH\_BALANCE | 403 | 余额不足 |
| INVALID\_REQUEST\_BODY | 400 | 请求体格式错误,详见 message |
| RATE\_LIMIT\_EXCEEDED | 429 | 请求过快,请稍后重试 |
| TOKEN\_LIMIT\_EXCEEDED | 429 | Token 数超限,请稍后重试 |
| SERVICE\_NOT\_AVAILABLE | 503 | 服务不可用 |
| ACCESS\_DENY | 403 | 无权限访问 |
选项 1:
您可以使用字符串类型来表示消息的文本内容。
选项 2:
使用内容部分的数组,object\[]。详细字段如下:
仅可使用视觉语言模型。
内容部分的数组,object\[]。详细字段如下:
仅可使用支持视频的模型。
内容部分的数组,object\[]。详细字段如下: